| No. | Nomor | Tahun | Tentang |
| 1 | 76/KPTS/EKKU/3/1969 | 1969 | Pedoman Umum Eksploitasi Hutan |
| 2 | 54/KPTS/UM/2/1972 | 1972 | Pohon-Pohon Di Dalam Kawasan Hutan Yang Dilindungi |
| 3 | 21/KPTS/UM/5/1973 | 1973 | Larangan Pengeluaran Beberapa Jenis Hasil Perikanan Dari Wilayah Republik Indonesia Ke Luar Negeri |
| 4 | 214/Kpts/Um/1/1973 | 1973 | Larangan Pengeluaran Beberapa Jenis Hasil Perikanan Dari Wilayah Republik Indonesia Ke Luar Negeri |
| 5 | 01/KPTS/UM/1/1975 | 1975 | Pembinaan Kelestarian Kekayaan Yang Terdapat Dalam Sumber Perikanan Indonesia |
| 6 | 123/Kpts/Um/3/1975 | 1975 | Ketentuan Lebar Mata Jaring Purse Seine Untuk Penangkapan Ikan-Ikan Kembung, Layang, Selar, Lemburu Dan Ikan-Ikan Pelagis Lainnya |
| 7 | 317/Kpts/Um/7/1975 | 1975 | Ketentuan Pemanfaatan Sumber Perikanan Di Perairan Pantai Utara Pulau Jawa Dan Madura Serta Selat Madura |
| 8 | 607/Kpts/Um/9/1976 | 1976 | Jalur-Jalur Penangkapan Ikan |
| 9 | 608/Kpts/Um/9/1976 | 1976 | Penetapan Jalur Penangkapan Bagi Kapal-Kapal Perusahaan-Perusahaan Perikanan Negara |
| 10 | 609/Kpts/Um/9/1976 | 1976 | Daerah Penangkapan Kapal Trawl Dasar |
| 11 | 328/Kpts/OP/5/1978 | 1978 | Peraturan Penolakan Penyakit Dan Karantina Hewan |
| 12 | 694/Kpts/Um/9/1980 | 1980 | Pembatasan Daerah Penangkapan Ikan Dagi Usaha-Usaha Perikanan Yang Menggunakan Jaring Trawl |
| 13 | 599/Kpts/Org/8/1982 | 1982 | Organisasi Dan Tata Kerja Biro-Biro Di Lingkungan Sekretariat Dewan Gula Indonesia |
| 14 | 930/Kpts/Um/1982 | 1982 | Pelaksanaan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 85 Tahun 1982 |
| 15 | 477/KPTS/IK.120/7/1985 | 1985 | Pungutan Yang Dikenakan Kepada Orang Atau Badan Hukum Asing Yang Melakukan Penangkapan Ikan Di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia |
| 16 | 333/Kpts/KB.50/6/1986 | 1986 | Tata Cara Pelaksasnaan Pengembangan Perkebunan Dengan Pola Pir-Trans |
| 17 | 342/Kpts/OT.120/5/1988 | 1988 | Pembinaan Usaha Perkebunan Besar |
| 18 | 167/Kpts/KB.110/3/1990 | 1990 | Pembinaan Dan Penertiban Perkebunan Besar Swasta Khususnya Kelas Iv Dan Kelas V |
| 19 | 232/Kpts/KB.510/4/90 | 1990 | Petunjuk Pelaksanaan Pengalihan Kebun Plasma Dalam Pola Perusahaan Inti Rakyat Yang Dikaitkan Dengan Program Transmigrasi |
| 20 | 245/Kpts/LB.730/4/90 | 1990 | Tindakan Karantina Ikan Hidup Yang Dikeluarkan Dari Wilayah Negara Republik Indonesia |
| 21 | 815/Kpts/ik.120/11/90 | 1990 | Perizinan Usaha Perikanan |
| 22 | 401/KPTS/RC220/6/93 | 1993 | Program Intensifikasi Tambak |
| 23 | 124/Kpts/HK.050/2/1994 | 1994 | Perubahan Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor : 833/Kpts/Hk.050/11/1998 Tentang Pedoman Penetapan Kelas Perusahaan Perkebunan Besar |
| 24 | 322/Kpts/KP.170/5/1995 | 1995 | Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian Di Lingkungan Departemen Pertanian |
| 25 | 375/Kpts/IK.250/5/95 | 1995 | Larangan Penangkapan Ikan Napoleon Wrasse (Cheilinus Undulatus) |
| 26 | 413/Kpts/OT.210/6/95 | 1995 | Sistem Informasi Monitoring Proyek Di Lingkungan Departemen Pertanian |
| 27 | 508/KPTS/PL.810/7/1996 | 1996 | Pengadaan Kapal Perikanan Dan Penghapusan Sistem Sewa Kapal Perikanan Berbendera Asing |
| 28 | 541/Kpts/TP.270/7/96 | 1996 | Pendaftaran Dan Pemberian Izin Tetap Pestisida |
| 29 | 542/Kpts/TP.270/7/96 | 1996 | Pendaftaran Pestisida Untuk Ekspor |
| 30 | 543/Kpts/TP.270/7/96 | 1996 | Pendaftaran Dan Pemberian Izin Sementara Pestisida |
| 31 | 544/Kpts/TP.270/7/96 | 1996 | Pendaftaran Dan Pemberian Izin Bahan Teknis Pestisida |
| 32 | 546/Kpts/TP.270/7/96 | 1996 | Pemberian Izin Dan Perluasan Penggunaan Pestisida |
| 33 | 819/kpts/KB.510/11/96 | 1996 | Penugasan Pt. Perkebunan Nusantara Dalam Pelaksanaan Proyek Pir Perkebunan |
| 34 | 912/Kpts/OT.210/12/96 | 1996 | Petunjuk Pelaksanaan Penilaian Angka Kredit Dan Pengangkatan Statistisi Lingkup Departemen Pertanian |
| 35 | 93/KPTS/OT.210/3/1997 | 1997 | Pedoman Pembinaan Kelompok Tani-Nelayan |
| 36 | 565/KPTS/IK.310/6/1997 | 1997 | Intensiflkasi Pembudidayaan Ikan |
| 37 | 574/KPTS/IK.120/6/1997 | 1997 | Pemberian Ijim Impor Kapal Perikanan |
| 38 | 712/KPTS/E120/7/1997 | 1997 | Izin Pemasukan Dan Pengeluaran Benih Tanaman Pangan Dan Hortikultura, Benih Tanaman Industri/Perkebunan, Mikroba/Ragi, Bibit Ternak Dan Benih Ikan Untuk Keperluan Penelitian Dariike Berbagai Negara Asia, Afrika, Amerika , Australia Dan Eropa |
| 39 | 940/Kpts/OT.210/10/97 | 1997 | Pedoman Kemitraan Usaha Pertanian |
| 40 | 944/Kpts/OT.210/10/1997 | 1997 | Pedoman Penetapan Tingkat Hubungan Kemitraan Usaha Pertanian |
| 41 | 1034/KPTS/IK.120/11/1997 | 1997 | Pemberian Ijin Imp0r Kapal Perikanan |
| 42 | 02/Kpts/OT.210/1/98 | 1998 | Pakaian Seragam Dan Kartu Tanda Pengenal Pegawai Di Lingkungan Departemen Pertanian |
| 43 | 21/Kpts/TP.240/1/98 | 1998 | Pelepasan Galur Padi Sawah S3383-1d-Pn-16-2 Sebagai Varietas Unggul Dengan Nama Way Opu Buru |
| 44 | 26/Kpts/OT.210/1/98 | 1998 | Pedoman Pengembangan Perbenihan Perikanan Nasional |
| 45 | 37/Kpts/OT.210/2/98 | 1998 | Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Pengendali Bimas |
| 46 | 41/Kpts/IK.210/2/98 | 1998 | Sistem Manajemen Mutu Terpadu Hasil Perikanan |
| 47 | 60/Kpts/KB.510/2/98 | 1998 | Pembinaan Dan Pengendalian Pengembangan Perkebunan Pola Perusahaan Inti Rakyat |
| 48 | 74/Kpts/TP.500/2/98 | 1998 | Jenis Komoditi Tanaman Binaan Direktorat Jenderal Tanaman Pangan Dan Hortikultura Dan Direktorat Jenderal Perkebunan |
| 49 | 75/Kpts/OT.210/2/98 | 1998 | Peningkatan Dayaguna Atase Pertanian |
| 50 | 88/Kpts/KP.150/2/98 | 1998 | Susunan Keanggotaan Komisi Obat Hewan |
| 51 | 688/Kpts/KP.150/8/98 | 1998 | Perubahan Anggota Komisi Pestisida |
| 52 | 698/Kpts/TP.120/8/1998 | 1998 | Izin Pemasukan Beberapa Jenis Parasitoid Dari Hawaii Ke Dalam Wilayah Negara Republik Indonesia |
| 53 | 699/Kpts/TP.120/8/1998 | 1998 | Izin Pelepasan Serangga Carmenta - Mimosa Untuk Pengendalian Hayati Gulma Klampis Air (Mimosa - Pigra) |
| 54 | 711/Kpts/TP.240/8/98 | 1998 | Pelepasan Jagung Hibrida Bisi Exp. 95.01sebagai Varietas Unggul Dengan Nama Bisi-5 |
| 55 | 712/Kpts/TP.240/8/98 | 1998 | Pelepasan Jagung Hibrida Bisi Exp. 95.02 Sebagai Varietas Unggul Dengan Nama Bisi-8 |
| 56 | 713/Kpts/TP.240/8/98 | 1998 | Pelepasan Jagung Hibrida Bisi Exp. 95.03 Sebagai Varietas Unggul Dengan Nama Bisi-7 |
| 57 | 714/Kpts/TP.240/8/98 | 1998 | Pelepasan Jagung Hibrida Bisi Exp. 95.04 Sebagai Varietas Unggul Dengan Nama Bisi-6 |
| 58 | 715/Kpts/TP.240/8/98 | 1998 | Pelepasan Rambutan Tangkue Sebagai Varietas Unggul Dengan Nama Tangkue Lebak |
| 59 | 716/Kpts/TP.240/8/98 | 1998 | Pelepasan Kelengkeng Lokal Guwosari Sebagai Varietas Unggul Dengan Nama Selarong |
| 60 | 717/Kpts/TP.240/8/98 | 1998 | Pelepasan Belimbing Dewi Sebagai Varietas Unggul Dengan Nama Dewi Murni |
| 61 | 718/Kpts/TP.240/8/98 | 1998 | Pelepasan Belimbing Dewa Sebagai Varietas Unggul Dengan Nama Dewa Baru |
| 62 | 737/Kpts/TP.240/9/98 | 1998 | Perubahan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 902/Kpts/Tp.240/12/96 Tentang Pengujian, Penilaian Dan Pelepasan Varietas |
| 63 | 760/Kpts/TP.270/9/98 | 1998 | Pencabutan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 985/Kpts/Tp.270/10/97 Tentang Penggunaan Pestisida Di Bidang Pertanian |
| 64 | 761/Kpts/TP.270/9/98 | 1998 | Perubahan Biaya Pendaftaran Pestisida |
| 65 | 762/Kpts/TP.270/9/98 | 1998 | Perubahan Pemegang Pendaftaran Pestisida |
| 66 | 763/Kpts/TP.270/9/98 | 1998 | Pendaftaran Dan Pemberian Izin Tetap Pestisida |
| 67 | 764/Kpts/TP.270/9/98 | 1998 | Pendaftaran Dan Pemberian Izin Sementara Pestisida |
| 68 | 765/Kpts/TP.270/9/98 | 1998 | Pendaftaran Pestisida Untuk Ekspor |
| 69 | 774/Kpts/TP.120/1998 | 1998 | Izin Pemasukan Cendawan Mikoriza Glomus Agreatum Dari Jepang Ke Dalam Wilayah Negara Republik Indonesia |
| 70 | 818/Kpts/RC.220/10/98 | 1998 | Laporan Pemantauan Limbah Cair Kegiatan/Usaha Dan Atau Industri Pertanian |
| 71 | 843/Kpts/KP.440/10/98 | 1998 | Pemberian Kuasa Kepada Pejabat Tertentu Untuk Atas Nama Menteri Pertanian Menandatangani Keputusan Kepegawaian Di Lingkungan Departemen Pertanian |
| 72 | 859/Kpts/TP.250/11/98 | 1998 | Pedoman Pembinaan Perusahaan Penggilingan Padi, Huller Dan Penyosohan Beras |
| 73 | 861/Kpts/TP.240/11/98 | 1998 | Pelepasan Kedelai Varietas Manchuria (Bptp Krp-2) Sebagai Varietas Unggul Dengan Nama Bromo |
| 74 | 862/Kpts/TP.240/11/98 | 1998 | Pelepasan Jeruk Lokal Banjar Sebagai Varietas Unggul Dengan Nama Jeruk Siem Banjar |
| 75 | 863/Kpts/TP.240/11/98 | 1998 | Pelepasan Jeruk Lokal So E Sebagai Varietas Unggul Dengan Nama Jeruk Keprok So E |
| 76 | 864/Kpts/TP.240/11/98 | 1998 | Pelepasan Jeruk Lokal Kisar Sebagai Varietas Unggul Dengan Nama Jeruk Manis Kisar |
| 77 | 865/Kpts/TP.240/11/98 | 1998 | Pelepasan Durian Lokal Soya Sebagai Varietas Unggul Dengan Nama Durian Soya |
| 78 | 949/Kpts/TP.270/12/98 | 1998 | Pestisida Terbatas |
| 79 | 1017/Kpts/TP.120/12/98 | 1998 | Izin Produksi Benih Bina, Izin Pemasukan Benih Dan Pengeluaran Benih Bina |
| 80 | 1018/Kpts/KP.430/12/98 | 1998 | Pendelegasian Wewenang Perizinan Dan Pelayanan Masyarakat Di Bidang Pertanian Kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Pertanian |
| 81 | 1029/Kpts/OT.210/12/98 | 1998 | Pedoman Tugas Belajar Bagi Pegawai Negeri Lingkup Pertanian |
| 82 | 04/Kpts/Mentan/Bimas/11/1999 | 1999 | Rencana Kebutuhan Pupuk Untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 1999/2000 |
| 83 | 391/Kpts/PL.810/4/99 | 1999 | Perubahan Kedua Keputusan Menteri Pertanian Nomor 508/Kpts/Pl.810/7/96 Tentang Pengadaan Kapal Perikanan Dan Penghapusan Sistem Sewa Kapal Perikanan Berbendera Asing |
| 84 | 392/Kpts/IK.120/4/99 | 1999 | Jalur-Jalur Penangkapan Ikan |
| 85 | 45/Kpts/TP.240/2/2000 | 2000 | Pelepasan Jagung Manis Super Sweet Sebagai Varietas Unggul Dengan Nama Super Sweet |
| 86 | 46/Kpts/TP.240/2/2000 | 2000 | Pelepasan Jagung Manis Hibrida Kxs 9301sebagai Varietas Unggul Dengan Nama Bisi Sweet I |
| 87 | 47/Kpts/TP.240/2/2000 | 2000 | Pelepasan Jagung Manis Hibrida Kxs 9804 Sebagai Varietas Unggul Dengan Nama Bisi Sweet 2 |
| 88 | 48/Kpts/TP.240/2000 | 2000 | Pelepasan Jagung Manis Hibrida Kxs 9806 Sebagai Varietas Unggul Dengan Nama Bisi Sweet 3 |
| 89 | 49/Kpts/TP.240/2/2000 | 2000 | Pelepasan Jagung Manis Hibrida Kxs 9805 Sebagai Varietas Unggul Dengan Nama Bisi Sweet 4 |
| 90 | 50/Kpts/TP.240/2/2000 | 2000 | Pelepasan Jagung Bersari Bebas Ac (Fs) C7 Sebagai Varietas Unggul Dengan Nama Kresna |
| 91 | 51/Kpts/TP.240/2/2000 | 2000 | Melepas Jagung Bersari Babas Msk2(Rrs) C2, Sebagai Varietas Unggul Dengan Nama Gumarang |
| 92 | 52/Kpts/TP.240/2/2000 | 2000 | Pelepasan Jagung Bersari Bebas Msj2 (Rrs) C2 Sebagai Varietas Unggul Dengan Nama Lamuru |
| 93 | 53/Kpts/TP.240/2/2000 | 2000 | Pelepasan Varietas Padi Sawah Tahan Tungro Ir 69726 Sebagai Varietas Unggul Dengan Nama Tukap Penatu |
| 94 | 54/Kpts/TP.240/2/2000 | 2000 | Pelepasan Varietas Padi Sawah Tahan Tungro Ir 68305 Sebagai Varietas Unggul Dengan Nama Tukad Unda |
| 95 | 55/Kpts/TP.240/2/2000 | 2000 | Pelepasan Varietas Padi Sawah Tahan Tungro Ir 59682 Sebagai Varietas Unggul Dengan Nama Tukad Balian |
| 96 | 56/Kpts/TP.240/2/2000 | 2000 | Pelepasan Galur Padi Sawah Tahan Wereng Coklat Biotipe 3 B7974f-Mr-2-2-2 Sebagai Varietas Unggul Dengan Nama Cisantana |
| 97 | 57/Kpts/TP.240/2/2000 | 2000 | Pelepasan Galur Padi Pasang Surut B7952f-Kn-18-2 Sebagai Varietas Unggul Dengan Nama Indragiri |
| 98 | 58/Kpts/TP.240/2/2000 | 2000 | Pelepasan Galur Padi Pasang Surut B9851d-Ka-107 Sebagai Varietas Unggul Dengan Nama Punggur |
| 99 | 59/Kpts/TP.240/2/2000 | 2000 | Pelepasan Galur Harapan Padi Sawah Aromatik Ir31892-100-3-3-3-3 Sebagai Varietas Unggul Dengan Nama Celebes-1 |
| 100 | 60/Kpts/TP.240/2/2000 | 2000 | Pelepasan Galur Padi Sawah S3383b-1d-Pn-41-3-1sebagai Varietas Unggul Dengan Nama Ciherang |
| 101 | 61/Kpts/TP.240/2/2000 | 2000 | Pelepasan Mawar Taman Klon Balithi C.89002-7 Sebagai Varietas Unggul Dengan Nama Salabintana |
| 102 | 62/Kpts/TP.240/2/2000 | 2000 | Pelepasan Mawar Taman Klon Balithi C.89002-4 Sebagai Varietas Unggul Dengan Nama Maribaya |
| 103 | 63/Kpts/TP.240/2/2000 | 2000 | Pelepasan Mawar Taman Klon Balithi C.91012-5 Sebagai Varietas Unggul Dengan Nama Pertiwi |
| 104 | 64/Kpts/TP.240/2/2000 | 2000 | Pelepasan Mawar Taman Klon Balithi C.89001-1 Sebagai Varietas Unggul Dengan Nama Cipanas Dwiwarna |
| 105 | 65/Kpts/TP.240/2/2000 | 2000 | Pelepasan Varietas Bawang Merah Bauji Sebagai Varietas Unggul Dengan Nama Bauji |
| 106 | 68/Kpts/TP.240/2/2000 | 2000 | Pelepasan Galur Kobis Hibrida Raja F1 Sebagai Varietas Unggul Dengan Nama Raja F1 |
| 107 | 69/Kpts/TP.240/2/2000 | 2000 | Pelepasan Krisan Klon Balithi 100.1 Sebagai Varietas Unggul Dengan Nama Sakuntala |
| 108 | 70/Kpts/TP.240/2/2000 | 2000 | Pelepasan Krisan Klon Balithi 32,6 Sebagai Varietas Unggul Dengan Nama Nyi Ageng Serang |
| 109 | 71/Kpts/TP.240/2/2000 | 2000 | Pelepasan Krisan Klon Balithi 24.54 Sebagai Varietas Unggul Dengan Nama Dewi Ratih |
| 110 | 72/Kpts/TP.240/2/2000 | 2000 | Pelepasan Krisan Klon Balithi 23.13 Sebagai Varietas Unggul Dengan Nama Cut Meutia |
| 111 | 73/Kpts/TP.240/2/2000 | 2000 | Pelepasan Krisan Klon Balithi 13.14 Sebagai Varietas Unggul Dengan Nama Pitaloka |
| 112 | 107/Kpts/KB. 430/2/2001 | 2001 | Pelepasan Secara Terbatas Kapas Transgenik Bt Dp 5690b Sebagai Varietas Unggul Dengan Nama Nucotn 35b (Bollgard) |
| 113 | 78/Kpts/OT.210/1/2002 | 2002 | Organisasi Dan Tata Kerja Dan Sumberdaya Genetik Pertanian Balai Penelitian Bioteknologi |
| 114 | 79/Kpts/OT.210/1/2002 | 2002 | Organisasi Dan Tata Kerja Balai Penelitian Tanaman Padi |
| 115 | 80/Kpts/OT.210/1/2002 | 2002 | Organisasi Dan Tata Kerja Balai Penelitian Tanaman Serealia |
| 116 | 81/Kpts/OT.210//2002 | 2002 | Organisasi Dan Tata Kerja Loka Penelitian Penyakit Tungro |
| 117 | 146/Kpts/TP.240/2/2002 | 2002 | Pelepasan Galur Padi Hibrida Ir58025a/Br827-35 Sebagai Varietas Unggul Dengan Nama Rokan |
| 118 | 147/Kpts/TP.240/2/2002 | 2002 | Perubahan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 551/Kpts/Tp.240/10/2001 Tentang Pelepasan Galur Padi Hibrida Mh 2005 Sebagai Varietas Unggul Dengan Nama Miki - 1 |
| 119 | 148/Kpts/KP.530/2/2002 | 2002 | Pemberian Penghargaan Kepada Peneliti, Teknisi, Pegawai Berprestasi Dalam Rangka Pekan Padi Nasional Tahun 2002. |
| 120 | 170/Kpts/OT.210/3/2002 | 2002 | Pelaksanaan Standardisasi Nasional Di Bidang Pertanian |
| 121 | 251/Kpts/TP.240/2/2002 | 2002 | Sebagai Varietas Unggul Dengan Nama Mayapada F1 Pelepasan Ketimun Hibrida Ke 10615 A F1 |
| 122 | 252/Kpts/TP.240/4/2002 | 2002 | Sebagai Varietas Unggul Pelepasan Durian Ligit |
| 123 | 254/Kpts/TP.240/4/2002 | 2002 | Sebagai Varietas Unggul Pelepasan Durian Mawar |
| 124 | 255/Kpts/TP.420/4/2002 | 2002 | Varietas Unggul Dengan Nama Candra F1 Pelepasan Ketimun Hibrida Ke # 6984 F1 Sebagai |
| 125 | 256/Kpts/TP.240/2/2002 | 2002 | Pelepasan Tomat Hibrida To 19873 F1 Sebagai Varietas Unggul Dengan Nama Marta F1 |
| 126 | 259/Kpts/TP.240/4/2002 | 2002 | Pelepasan Terong Panjang Hibrida Tp 1981 F1 Sebagai Varietas Unggul Dengan Nama Satria F1 |
| 127 | 260/Kpts/TP.240/4/2002 | 2002 | Pelepasan Terong Panjang Hibrida Tp 2006 F1 Sebagai Varietas Unggul Dengan Nama Sembrani F1 |
| 128 | 282/Kpts/OT.210/4/2002 | 2002 | Organisasi Dan Tata Kerja Balai Pembibitan Ternak Unggul Sapi Aceh |
| 129 | 283/Kpts/OT.210/4/2002 | 2002 | Organisasi Dan Tata Kerja Balai Pembibitan Ternak Unggul Kambing, Domba Dan Itik |
| 130 | 284/Kpts/OT.210/4/2002 | 2002 | Organisasi Dan Tata Kerja Balai Pengembangan Mutu Benih Tanaman Pangan Dan Hortikultura |
| 131 | 285/Kpts/OT.210/4/2002 | 2002 | Organisasi Dan Tata Kerja Pengganggu Tumbuhan Balai Peramalan Organisme |
| 132 | 286/Kpts/OT.210/4/2002 | 2002 | Organisasi Dan Tata Kerja Balai Embrio Ternak |
| 133 | 287/Kpts/OT.210/4/2002 | 2002 | Organisasi Dan Tata Kerja Balai Inseminasi Buatan |
| 134 | 291/Kpts/OT.210/4/2002 | 2002 | Organisasi Dan Tata Kerja Balai Pembibitan Ternak Unggul Sapi Dwiguna Dan Ayam |
| 135 | 404/kpts/OT.210/6/2002 | 2002 | Pedoman Perizinan Dan Pendaftaran Usaha Peternakan |
| 136 | 502/KPTS/KP.150/8/2002 | 2002 | Pembentukan Tim Pemantau Ketersediaan Dan Distribusi Pangan Dalam Menghadapi Hari-Hari Besar Keagamaan Dan Nasional Tahun 2002-2003 |
| 137 | 03/Kpts/KB.410/1/2003 | 2003 | Penerapan Secara Wajib Sni Gula Kristal Mentah (Sni 01-3140.1-2001) |
| 138 | 08/Kpts/TP.260/1/2003 | 2003 | Kebutuhan Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2003 |
| 139 | 176/Kpts/TP.310/3/2003 | 2003 | Harga Eceran Tertinggi (Het) Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2003 |
| 140 | 237/Kpts/OT.210/4/2003 | 2003 | Pedoman Pengawasan Pengadaan, Peredaran Dan Penggunaan Pupuk An-Organik |
| 141 | 238/Kpts/OT.210/4/2003 | 2003 | Pedoman Penggunaan Pupuk An-Organik |
| 142 | 106/Kpts/SR.130/2/2004 | 2004 | Kebutuhan Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2004 |
| 143 | 107/Kpts/SR.130/2/2004 | 2004 | Harga Eceran Tertinggi (Het) Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2004 |
Home »Unlabelled » Keputusan Menteri Pertanian
{ 0 komentar... Views All / Send Comment! }
Posting Komentar