No. | Nomor | Tahun | Tentang |
1 | 05/KPPU/KEP/IX/2000 | 2000 | Tata Cara Penyampaian Laporan Dan Penanganan Dugaan Pelanggaran Terhadap Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 |
2 | 01/KPPU/VI/2000 | 2000 | Tata Tertib Pemilihan Ketua Dan Wakil Ketua Komisi Pengawas Persaingan Usaha Periode Tahun 2000-2005 |
3 | 04/KPPU/KEP/VIII/2000 | 2000 | Sekretariat Komisi Pengawas Persaingan Usaha |
4 | 05/KPPU/KEP/IX/2000 | 2000 | Tata Cara Penyampaian Laporan Dan Penanganan Dugaan Pelanggaran Terhadap Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 |
5 | 06/KPPU/KEP/XI/2000 | 2000 | Kode Etik Dan Mekanisme Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha |
6 | 07/KPPU/KEP/XI/2000 | 2000 | Kelompok Kerja |
7 | 08/KPPU/KEP/XI/2000 | 2000 | Tata Cara Dengar Pendapat Komisi |
8 | 01/KPPU-L/2000 | 2000 | PT. Caltex Pacific Indonesia |
9 | 03/KPPU-L-I/2000 | 2000 | PT. Indomarco Prismatama ("Indomaret"). |
10 | 07/KPPU-LI/2001 | 2001 | Koperasi Pribumi Indonesia (Kopi) Jawa Timur |
11 | 09/KPPU-L/2001 | 2001 | PT. (Persero) Telekomunikasi Indonesia, Tbk. |
12 | 10/KPPU-L/2001 | 2001 | PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. |
13 | 01/KPPU-I/2002 | 2002 | PT. Seamless Pipe Indonesia Jaya Dan PT. Citra Tubindo Tbk. |
14 | 02/KPPU-I/2002 | 2002 | PT Japfa Comfeed Indonesia, Tbk., PT Charoen Pokphand Indonesia, Tbk., PT Sierad Produce, Tbk., PT Leong Ayamsatu Primadona, Dan PT Wonokoyo Jaya Corporindo. |
15 | 03/KPPU-I/2002 | 2002 | PT Holdiko Perkasa, PT Trimegah Securities, PT Cipta Sarana Duta Perkasa, Pranata Hajadi, Jimmy Masrin, PT Multi Megah Internasional, Parallax Capital Management Pte Ltd, PT Bhakti Asset Management, PT Alpha Sekuritas Indonesia, Dan PT Deloitte & Touche |
16 | 03/KPPU-I/2002 | 2002 | PT Holdiko Perkasa, PT Trimegah Securities, PT Cipta Sarana Duta Perkasa, Pranata Hajadi, Jimmy Masrin, PT Multi Megah Internasional, Parallax Capital Management Pte Ltd, PT Bhakti Asset Management, PT Alpha Sekuritas Indonesia, Dan PT Deloitte & Touche |
17 | 01/KPPU-L/2003 | 2003 | PT. (Persero) Perusahaan Penerbangan Garuda Indonesia |
18 | 02/KPPU-I/2003 | 2003 | PT. Perusahaan Pelayaran Nusantara Panurjwan, PT. Pelayaran Tempuran Emas, Tbk., PT. Tanto Intim Line, Dan PT. Perusahaan Pelayaran Wahana Barunakhatulistiwa |
19 | 03/KPPU-I/2003 | 2003 | PT. Pelayaran Meratus, PT. Tempuran Emas Tbk., PT. (Persero) Djakarta Lloyd, PT. Jayakusuma Perdana Lines, PT. Samudera Indonesia Tbk., PT. Tanto Intim Line, Dan PT. Lumintu Sinar Perkasa |
20 | 04/KPPU-I/2003 | 2003 | PT. Jakarta International Container Terminal, Kerja Sama Operasi Terminal Petikemas Koja, Dan PT. (Persero) Pelabuhan Indonesia II |
21 | 05/KPPU-I/2003 | 2003 | PT. Steady Safe,Tbk, PT. Mayasari Bhakti, Perusahaan Umum Pengangkutan Penumpang Jakarta ( Perum Ppd ), PT. Bianglala Metropolitan, PT. Pahala Kencana, Dan PT. Aja Putra |
22 | 07/KPPU-L/2003 | 2003 | Drs. Purdiyan, Ketua Panitia Pelelangan Pengadaan Barang Pengadaan Pengadaan Barang/Jasa Dinas Pendafataraan Penduduk Dan Catatan Sipil Kota Semarang , CV. Puru Cominication ,Dan H. Soekiswanto,S.H. ,Sebagai Kepala Dinas Pendaftaran Penduduk Dan Catatan S |
23 | 08/KPPU-L/2003 | 2003 | Kantor Akuntan Publik (Kap) Drs. Hadi Sutanto Dan Rekan |
24 | 01/KPPU-L/2004 | 2004 | PT. (Persero) Pelabuhan Indonesia I Dan PT. Musim Mas |
25 | 03/KPPU-L/2004 | 2004 | Perusahaan Umum Percetakan Uang Republik Indonesia ( Perum Peruri ) Dan PT Pura Nusa Persada |
Home »Unlabelled » Keputusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha
{ 0 komentar... Views All / Send Comment! }
Posting Komentar