No. | Nomor | Tahun | Tentang |
1 | 542/Kpts/Um/6/1981 | 1981 | Penetapan Jumlah Kapal Trawl Di Daerah Tingkat I Di Luar Jawa, Bali Dan Sumatera |
2 | 494/Kpts-II/1989 | 1989 | Tata Cara Pengenaan Sanksi Pelanggaran Di Bidang Eksploitasi Hutan Dan Pencabutan Hak Pengusahaan Hutan |
3 | 261/KPTS-IV/1990 | 1990 | Penambahan Lampiran Keputusan Menteri Pertanian Nomor : 54/Kpts/Um/2/1972 Tentang Pohon-Pohon Di Dalam Kawasan Hutan Yang Dilindungi |
4 | 399/KPTS-II/1990 | 1990 | Pedoman Pengukuhan Hutan |
5 | 400/Kpts-II/1990 | 1990 | Pembentukan Panitia Tata Batas |
6 | 539/KPTS-VI/1990 | 1990 | Penyisihan Dana Hasil Lelang Sebagai Dana Insentif Bagi Pelaksanaan Pengamanan Hutan Terpadu |
7 | 241/KPTS-II/1991 | 1991 | Perubahan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 494/Kpts-II/1989 Tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Pelanggaran Di Bidang Eksploitasi Hutan Dan Pencabutan Hak Pengusahaan Hutan |
8 | 691/KPTS-II/91 | 1991 | Peranan Hak Pengusahaan Hutan Dalam Pembinaan Masyarakat Di Dalam Dan Sekitar Hutan |
9 | 730/KPTS-II/91 | 1991 | Perubahan Fungsi Cagar Alam Laut Bunaken Manado Tua Arakan Wowon Tulap Di Kabupaten Daerah Tingkat II Minahasa, Propinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Utara Seluas ± 89.065 (Delapan Puluh Sembilan Ribu Enam Puluh Lima) Hektar Menjadi Taman Nasional |
10 | 280/KPTS-II/92 | 1992 | Perubahan Fungsi Dan Penunjukkan Cagar Alam Laut Taka Bonerate Yang Terletak Di Kabupaten Daerah Tingkat II Selayar, Propinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan Seluas + 530.765 (Lima Ratus Tiga Puluh Ribu Tujuh Ratus Enam Puluh Lima) Hektar Menjadi Taman Nasional Dengan Nama Taman Nasional Taka Bonerate |
11 | 281/KPTS-II/92 | 1992 | Perubahan Fungsi Dan Penunjukan Cagar Alam Bukit Baka Yang Terletak Di Kabupaten Daerah Tingkat II Sintang, Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Barat Dan Cagar Alam Bukit Raya Di Daerah Tingkat II Kota Waringin Timur, Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah Seluas ± 181.090 (Seratus Delapan Puluh Satu Ribu Sembilan Puluh) Hektar Menjadi Taman Nasional Dengan Nama Taman Nasional Bukit Baka-Bukit Raya |
12 | 282/KPTS-II/92 | 1992 | Perubahan Fungsi Dan Penunjukan Cagar Alam Gunung Halimun Yang Terletak Di Kabupaten Daerah Tingkat II Bogor Dan Kabupaten Derah Tingkat II Lebak Propinsi Tingkat I Jawa Barat Seluas ± 40.000 (Empat Puluh Ribu) Hektar Menjadi Taman. Nasional Dengan Nama Taman Nasional Gunung Halimun |
13 | 284/KPTS-II/92 | 1992 | Perubahan Fungsi Cagar Alam Gunung Honje, Cagar Alam Pulau Pahaitan, Cagar Alam Pulau Peucang Dan Cagar Alam Ujung Kulon Seluas 78.619 (Tujuh Puluh Delapan Ribu Enam Ratus Sembilan Belas) Hektar Dan Penunjukan Perairan Laut Di Sekitarnya Seluas 44.337 (Empat Puluh Empat Ribu Tiga Ratus Tiga Puluh Tujuh) Hektar Yang Terletak Di Kabupaten Daerah Tingkat II Pandeglang, Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat Menjadi Taman Nasional Dengan Nama Taman Nasional Ujung Kulon |
14 | 285/KPTS-II/92 | 1992 | Perubahan Fungsi Dan Penunjukan Suaka Margasatwa Berbak Di Kabupaten Daerah Tingkat II Tanjung Jabung. Propinsi Daerah Tingkat I Jambi Seluas ± 162.700 (Seratus Enam Puluh Dua Ribu Tujuh Ratus) Hektar Menjadi Taman Nasional Dengah Nama Taman Nasional Berbak |
15 | 830/Kpts-II/92 | 1992 | Sistem Perencanaan Kehutanan |
16 | 252/KPTS-II/1993 | 1993 | Kriteria Dan Indikator Pengelolaan Hutan Produksi Alam Indonesia Secara Lestari |
17 | 576/KPTS-II/1993 | 1993 | Perubahan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 252/Kpts-II/1993 Tentang Kriteria Dan Indikator Pengelolaan Hutan Produksi Alam Indonesia Secara Lestari |
18 | 597/KPTS-II/1993 | 1993 | Pendelegasian Wewenang Untuk Melakukan Pemeriksaan Pelanggaran Disiplin |
19 | 190/KPTS-II/93 | 1993 | Penetapan Peta Taman Nasional Alas Purwo Hasil Revisi Sebagai Lampiran Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 283/Kpts-11/1992 Tentang Perubahan Fungsi Dan Penujukan Suaka Margasatwa Banyuwangi Selatan Yang Terletak Di Kabupaten Daerah Tingkat II Banyuwangi, Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Seluas 43.420 (Empat Puluh Tiga Ribu Empat Ratus Dua Puluh) Hektar Menjadi Taman Nasional Dengan Nama Taman Nasional Alas Purwo |
20 | 472/KPTS-II/93 | 1993 | Perubahan Fungsi Kawasan Cagar Alam Laut Teluk Cendrawasih Dan Daerah Sekitarnya Yang Terletak Di Kabupaten Daerah Tingkat II Manokwari Dan Kabupaten Daerah Tingkat II Paniai Propinsi Daerah Tingkat I Irian Jaya Seluas ± 1.453.500 ( Satu Juta Empat Ratus Lima Puluh Tiga Ribu Lima Ratus ) Hektar, Menjadi Taman Nasional Laut Teluk Cendrawasih |
21 | 724/KPTS-II/93 | 1993 | Penetapan Kelompok Hutan Suaka Margasatwa Dumoga, Suaka Margasatwa Bone, Dan Cagar Alam Bulawa, Di Kabupaten Daerah Tingkat II Gorontalo Dan Kabupaten Daerah Tingkat II Bolaang Mongondow, Propinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Utara, Seluas 287.115 (Dua Ratus Delapan Puluh Tujuh Ribu Seratus Lima Belas) Hektar, Sebagai Kawasan Hutan Tetap Dengan Fungsi Taman Nasional |
22 | 475/Kpts-II/94 | 1994 | Pengukuhan Forum Consultative Group On Indonesian Forestry (Cgif) Serta Pembentukan Kelompok Kerja (Working Group) Dan Sekretariat Cgif |
23 | 142/KPTS-II/1995 | 1995 | Pembentukan Tim Penyusun Pedoman Pembangunan Hutan Rakyat Dan Hutan Kemasyarakatan |
24 | 493/KPTS-II/1995 | 1995 | Perubahan Fungsi Hutan Lindung Seluas 265,30 (Dua Ratus Enam Puluh Lima, Tiga Puluh Perseratus) Hektar, Suaka Margasatwa Seluas 15.322,59 (Lima Belas Ribu Tiga Ratus Dua Puluh Dua, Lima Puluh Sembilan Perseratus) Hektar Dan Perairan Laut Di Sekitarnya Seluas 3.415 (Tiga Ribu Empat Ratus Lima Belas) Hektar Yang Terletak Di Kabupaten Daerah Tingkat II Jembrana Dan Kabupaten Daerah Tingkat II Buleleng, Propinsi Daerah Tingkat I Bali Menjadi Taman Nasional Dengan Nama Taman Nasional Bali Barat |
25 | 539/Kpts-II/95 | 1995 | Perubahan Fungsi Dan Penunjukan Hutan Lindung Dan Hutan Produksi Terbatas Di Kabupaten Daerah Tingkat II Indragiri Hilir Dan Kabupaten Daerah Tingkat II Indragiri Hulu, Propinsi Daerah Tingkat I Riau, Seluas ± 94.698 (Sembilan Puluh Empat Ribu Enam Ratus Sembilan Puluh Delapan) Hektar Dan Hutan Lindung Di Kabupaten Daerah Tingkat II Bongotebo, Propinsi Daerah Tingkat I Jambi, Seluas 33.000 (Tiga Puluh Tiga Ribu) Hektar, Menjadi Taman Nasional Dengan Nama Taman Nasional Bukit Tiga Puluh |
26 | 622/KPTS-II/95 | 1995 | Pedoman Hutan Kemasyarakatan |
27 | 101/KPTS-V/1996 | 1996 | Ketentuan Dan Tata Cara Penyaluran Dana Reboisasi Dalam Rangka Pinjaman Untuk Usaha Perhutanan Rakyat Kepada Mitra Usaha |
28 | 245/KPTS-II/1996 | 1996 | Perubahan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 506/Kpts-II/1995 Tentang Petunjuk Teknis Pengamanan Hutan Secara Fungsional Di Daerah Tingkat Ii |
29 | 375/Kpts-II/1996 | 1996 | Tata Cara Penyaluran Dana Reboisasi Dalam Rangka Penyertaan Modal Negara Ri Dan Pinjaman Untuk Pembangunan Hutan Tanaman Industri Oleh Perusahaan Patungan |
30 | 594/KPTS-II/1996 | 1996 | Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri Pengolahan Kayu Hulu |
31 | 595/Kpts-VI/1996 | 1996 | Penunjukan Kawasan Kepulauan Wakatobi Dan Perairan Laut Di Seki-Tarnya Di Kabupaten Daerah Tingkat II Buton, Propinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara Seluas ± 1.390.000 (Satu Juta Tiga Ratus Sembilan Puluh Ribu) Hektar Sebagai Taman Nasional |
32 | 618/Kpts-II/1996 | 1996 | Tata Cara Pengendalian Peledakan Populasi Satwa Liar Yang Tidak Dilindungi |
33 | 634/KPTS-II/1996 | 1996 | Perubahan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 399/Kpts-II/1990 Tentang Pedoman Pengukuhan Hutan |
34 | 635/Kpts-II/1996 | 1996 | Perubahan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : 400/Kpts-II/1990 Tentang Pembentukan Panitia Tata Batas |
35 | 154/KPTS-II/1997 | 1997 | Perubahan Fungsi Dan Penunjukan Cagar Alam Lorentz Seluas ± 1.907.500 Hektar, Hutan Lindung Gunung Trikora Seluas ± 373.125 Hektar, Dan Perairan Sekitarnya Seluas ± 224.975 Hektar Yang Terletak Di Propinsi Daerah Tingkat I Irian Jaya Sebagai Taman Nasional Seluas ± 2.505.600 Hektar Dengan Nama Taman Nasional Lorentz |
36 | 278/KPTS-VI/1997 | 1997 | Penunjukan Taman Nasional Bromo Temgger Semeru Seluas 50.276,2 Hektar, Yang Terletak Di Kabupaten Daerah Tingkat II Probolinggo, Kabupaten Daerah Tingkat II Malang, Kabupaten Daerah Tingkat II Pasuruan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lumajang, Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur |
37 | 282/KPTS-VI/1997 | 1997 | Penunjukan Taman Nasional Wasur Seluas 413.810 Hektar Yang Terletak Di Kabupaten Daerah Tingkat II Merauke, Propinsi Daerah Tingkat I Irian Jaya |
38 | 319/Kpts-II/1997 | 1997 | Petunjuk Pelaksanaan Keputusan Bersama Menteri Keuangan, Menteri Kehutanan, Jaksa Agung Republik Indonesia Dan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Tentang Lelang Kayu Temuan, Sitaan Dan Rampasan Atas Jenis Kayu Selain Rimba Campuran |
39 | 326/KPTS-II/1997 | 1997 | Kewajiban Pemegang Ijin Pemanfaatan Kayu (Ipk) Menyediakan Dan Menjual Sebagian Hasil Produksinya Untuk Keperluan Masyarakat |
40 | 335/KPTS-II/1997 | 1997 | Rencana Karya Pengusahaan Hutan Tanaman Industri (RKPHTI) |
41 | 348/KPTS-II/1997 | 1997 | Perubahan Keputusan Menteri Kehutanan No. 446/Kpts-II/1996 Tentang Tata Cara Permohonan, Pemberian Dan Pencabutan Izin Pengusahaan Pariwisata Alam |
42 | 435/KPTS-II/1997 | 1997 | Sistem Silvikultur Dalam Pengelolaan Hutan Tanaman Industri |
43 | 520/Kpts-V/1997 | 1997 | Pembentukan Komisi Pusat Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Departemen Kehutanan |
44 | 522/Kpts-II/1997 | 1997 | Pemanfaatan Jenis Tumbuhan Dan Satwa Liar |
45 | 543/Kpts-II/1997 | 1997 | Surat Izin Berburu Dan Tata Cara Memperoleh Izin Berburu |
46 | 544/Kpts-II/1997 | 1997 | Akta Buru Dan Tata Cara Memperoleh Akta Buru |
47 | 574/Kpts-V/1997 | 1997 | Penyempurnaan Lampiran Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 311/Kpts-IV/1995 Tentang Pengelompokan Jenis Kayu Sebagai Dasar Pengenaan Iuran Kehutanan |
48 | 613/Kpts-II/1997 | 1997 | Pedoman Pengukuhan Kawasan Suaka Alam Dan Kawasan Pelestarian Alam Perairan |
49 | 614/Kpts-II/1997 | 1997 | Perubahan Pasal 8 Dan Pasal 18 Keputusan Menteri Kehutaan Nomor 55/Kpts-II/1994 Tentang Pedoman Pinjam Pakai Kawasan Hutan |
50 | 629/Kpts-V/1997 | 1997 | Pemberian Izin Kepada Perum Perhutani Untuk Mengimpor Stump Jati Asal Kultur Jaringan Dari Thailand |
51 | 644/Kpts-II/1997 | 1997 | Pedoman Penyusunan Laporan Perusahaan Badan Usaha Milik Negara Di Lingkungan Departemen Kehutanan |
52 | 656/KPTS-II/1997 | 1997 | Perubahan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 440/Kpts-II/1997 Tentang Pembentukan Tim Penetapan Indikator Kinerja Di Lingkungan Departemen Kehutanan |
53 | 671/Kpts-II/1997 | 1997 | Nama-Nama Jabatan, Uraian Jabatan Struktural Dan Non Struktural Balai Taman Nasional Dan Unit Taman Nasional |
54 | 673/Kpts-II/1997 | 1997 | Perbenihan Tanaman Hutan |
55 | 682/KPTS-II/1997 | 1997 | Perubahan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 536/Kpts-IV/1997 Tentang Pelunasan Tunggakan IHH Dan DR Atas Stock Kayu Bulat Dan Bahan Baku Serpih Per 31 Maret 1997 |
56 | 707/Kpts-V/1997 | 1997 | Penyempurnaan Lampiran Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 574/Kpts-IV/1997 Tentang Pengelompokan Jenis Kayu Sebagai Dasar Pengenaan Iuran Kehutanan |
57 | 4/Kpts-II/1998 | 1998 | Persyaratan Tambahan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 236/Kpts-II/1995, Nomor 23/Kpts-II/1994, Dan Nomor 358/Kpts-II/1993 Jo Nomor 536/Kpts-II/1995 Berupa Penempatan Tenaga Senior Kehutanan Dalam Rangka Permohonan Hak Pengusahaan Hutan, Permohonan Perpanjangan Hak Pengusahaan Hutan Dan Permohonan Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri |
58 | 31/Kpts-II/1998 | 1998 | Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Administrasi Proyek Pinjaman Dan Atau Hibah Luar Negeri |
59 | 44/KPTS - II/1998 | 1998 | Pemanfaatan Potensi Kawasan Dalam Wilayah Ekosistem Leuser |
60 | 62/KPTS - II/1998 | 1998 | Tata Usaha Peredaran Tumbuhan Dan Satwa Liar |
61 | 93/KPTS - II/1998 | 1998 | Perubahan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 375/Kpts-II/1996 Tentang Tata Cara Penyaluran Dana Reboisasi Dalam Rangka Penyertaan Modal Negara Ri Dan Pinjaman Untuk Pembangunan Perusahaan Patungan |
62 | 97/KPTS-II/1998 | 1998 | Prosedur Penanganan Krisis Kebakaran Hutan |
63 | 140/KPTS-II/1998 | 1998 | Perubahan Keputusan Menteri Kehutaan Nomor 464/Kpts-II/1995 Tentang Pengelolaan Hutan Lindung |
64 | 141/KPTS-II/1998 | 1998 | Perubahan Keputusan Menteri Kehutanan Tentang Pemberian Hak Pengusahaan Pariwisata Alam Pada 13 Lokasi Kawasan Pelestarian Alam Di Pulau Jawa Kepada Perum Perhutani Nomor 104 /Kpts-II/1993 |
65 | 143/KPTS-II/1998 | 1998 | Penetapan Target Produksi Tebangan Tahunan Pengusahaan Hutan Alam |
66 | 202/KPTS-II/1998 | 1998 | Organisasi Dan Tata Kerja Balai Perbenihan Tanaman Hutan |
67 | 203/KPTS - II/1998 | 1998 | Organisasi Dan Tata Kerja Balai Rehabilitasi Lahan Dan Konservasi Tanah Dan Unit Rehabilitasi Lahan Dan Konservasi Tanah |
68 | 204/KPTS- II/1998 | 1998 | Organisasi Dan Tata Kerja Balai Konservasi Sumber Daya Alam Dan Unit Konservasi Sumber Daya Alam |
69 | 227/KPTS-II/1998 | 1998 | Tata Cara Dan Persyaratan Permohonan Ijin Pemanfaatan Kayu |
70 | 279/KPTS - II/1998 | 1998 | Perubahan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 095/Kpts-II/1984 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Balai Penelitian Kehutanan Sebagaimana Telah Dua Kali Diubah, Terakhir Dengan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 52/Kpts-II/1993 |
71 | 338/KPTS - II/1998 | 1998 | Perubahan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 435/Kpts-II/1997 Tentang Sistem Silvikultur Dalam Pengelolaan Hutan Tanaman Industri |
72 | 375/KPTS - II/1998 | 1998 | Pengelolaan Dan Pemanfaatan Kawasan Pelestarian Plasma Nutfah Di Hutan Produksi |
73 | 06.1/KPTS-II/2000 | 2000 | Kriteria Dan Standar Ijin Usaha Pemanfaatan Kawasan (IUP-K) Di Hutan Produksi |
74 | 07.1/KPTS-II/2000 | 2000 | Kriteria Dan Standar Izin Usaha Pemanfaatan Jasa Lingkungan (IUP-JL) Di Hutan Produksi |
75 | 08.1/KPTS-II/2000 | 2000 | Kriteria Dan Standar Pemanfaatan Hasil Hutan Dalam Hutan Produksi Secara Lestari |
76 | 09.1/KPTS-II/2000 | 2000 | Kriteria Dan Status Standar Pengelolaan Hutan Produksi Secara Lestari |
77 | 11.1/KPTS-II/2000 | 2000 | Kriteria Dan Standar Tarif Dana Reboisasi |
78 | 13.1/KPTS-II/2000 | 2000 | Kriteria Dan Standar Peredaran Dan Pemasaran Hasil Hutan |
79 | 08.1/Kpts-II/2000 | 2000 | Kriteria Dan Standar Pemanfaatan Hasil Hutan Dalam Hutan Produksi Secara Lestari |
80 | 09.1/Kpts-II/2000 | 2000 | Kriteria Dan Standar Pengelolaan Hutan Produksi Secara Lestari |
81 | 10.1/Kpts-II/2000 | 2000 | Pedoman Pemberian Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman |
82 | 12.1/Kpts-II/2000 | 2000 | Kriteria Dan Standar Tarif Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hutan |
83 | 13.1/Kpts-II/2000 | 2000 | Kriteria Dan Standar Peredaran Dan Pemasaran Hasil Hutan |
84 | 14.1/Kpts-II/2000 | 2000 | Kriteria Dan Standar Tarif Provisi Sumber Daya Hutan |
85 | 054/Kpts-II/2000 | 2000 | Perubahan Keputusan Menteri Kehutanan Dan Perkebunan Nomor 704/Kpts II/1999 Tentang Pembentukan Tim Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah Departemen Kehutanan Dan Perkebunan |
86 | 055/Kpts-II/2000 | 2000 | Perlindungan Ikan Raja Laut (Latimeria Menadoensis) Sebagai Satwa Yang Di Lindungi |
87 | 059/Kpts-II/2000 | 2000 | Pembentukan Tim Tindak Lanjut Rencana Aksi Inter Departmental Committee Forestry (IDCF) |
88 | 084/Kpts-II/2000 | 2000 | Penangguhan Pemberlakuan Keputusan Menteri Kehutanan Dan Perkebunan Nomor 310/Kpts-II/1999 Tentang Pedoman Pemberian Hak Pemungutan Hasil Hutan |
89 | 104/Kpts-II/2000 | 2000 | Tata Cara Mengambil Tumbuhan Liar Dan Menangkap Satwa Liar |
90 | 153/Kpts-II/2000 | 2000 | Pembentukan Badan Koordinasi Kesejahteraan Pegawai Lingkup Departemen Kehutanan Dan Perkebunan |
91 | 213/Kpts-VIII/2000 | 2000 | Rencana Stratejik Departemen Kehutanan Dan Perkebunan Tahun 2001 – 2005 |
92 | 16/KPTS-II/2001 | 2001 | Penunjukan Kawasan Habitat Padma (Rafflesia Arnoldi) Lubuk Tapi - Kayu Ajaran Seluas + 6 (Enam) Hektar Yang Terletak Di Desa Lubuk Tapi Dan Kayu Ajaran, Kecamatan Pino, Kabupaten Bengkulu Selatan, Propinsi Bengkulu Sebagai Kawasan Hutan Taman Wisata Alam |
93 | 58/Kpts-II/2001 | 2001 | Penghapusan Barang Milik/Kekayaan Negara Departemen Kehutanan Dengan Tindak Lanjut Dialihkan Kepada Pemerintah Daerah/Instansi Lain |
94 | 20/KPTS-II/2001 | 2001 | Pola Umum Dan Standar Serta Kriteria Rehabilitasi Hutan Dan Lahan |
95 | 21/KPTS-II/2001 | 2001 | Kriteria Dan Standar Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Pada Hutan Produksi |
96 | 23/Kpts-II/2001 | 2001 | Perubahan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 72/Kpts-II/2000 Tentang Penetapan Kelompok Hutan Gunung Balak Register 38 Seluas 22.292,50 (Dua Puluh Ribu Dua Ratus Sembilan Puluh Dua, Lima Puluh Perseratus) Hektar, Yang Terletak Di Kabupaten Lampung Timur Propinsi Lampung Sebagai Kawasan Hutan Dengan Fungsi Hutan Lindung |
97 | 31/KPTS-II/2001 | 2001 | Penyelenggaraan Hutan Kemasyarakatan |
98 | 32/KPTS-II/2001 | 2001 | Kriteria Dan Standar Pengukuhan Kawasan Hutan |
99 | 48/Kpts-II/2001 | 2001 | Penunjukan Sebagian Kawasan Taman Nasional Bali Barat Seluas 1,5 (Satu Lima Persepuluh) Hektar Menjadi Kawasan Dengan Tujuan Khusus Yang Akan Dipergunakan Untuk Kepentingan Pura Tirta Segara Rupek Yang Terletak Di Wilayah Rph Penginuman Kabupaten Jembrana |
100 | 52/KPTS-II/2001 | 2001 | Pedoman Penyelenggaraan Pengelolaan Daerah Aliran Sungai |
101 | 054/Kpts-II/2000 | 2001 | Perubahan Keputusan Menteri Kehutanan Dan Perkebunan Nomor 704/Kpts-II/1999 Tentang Pembentukan Tim Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah Departemen Kehutanan Dan Perkebunan |
102 | 58/KPTS-II/2001 | 2001 | Penghapusan Barang Milik/Kekayaan Negara Departemen Kehutanan Dengan Tindak Lanjut Dialihkan Kepada Pemerintah Daerah/Instansi Lain |
103 | 255/KPTS-II/2001 | 2001 | Pelepasan Secara Terbatas Bibit Ulat Sutera (Bombyx Mori L.) Hibrid Bs-02 Dan Bs-04 |
104 | 70/Kpts-II/2001 | 2001 | Penetapan Kawasan Hutan, Perubahan Status Dan Fungsi Kawasan Hutan |
105 | 85/Kpts-II/2001 | 2001 | Perbenihan Tanaman Hutan |
106 | 123/Kpts-II/2001 | 2001 | Organisasi Dan Tata Kerja Departemen Kehutanan |
107 | 124/Kpts-II/2001 | 2001 | Pencabutan Keputusan Menteri Kehutanan Dan Perkebunan Dan/Atau Keputusan Menteri Kehutanan Tentang Pembentukan Tim |
108 | 127/KPTS-V/2001 | 2001 | Penghentian Sementara (Moratorium) Kegiatan Penebangan Dan Perdagangan Ramin (Gonytylus Spp.) |
109 | 168/KPTS-IV /2001 | 2001 | Pemanfaatan Dan Peredaran Kayu Ramin (Gonystylus_Spp) |
110 | 255/Kpts-II/2001 | 2001 | Pelepasan Secara Terbatas Bibit Ulat Sutera (Bombyx Mori L.) Hibrid Bs-02 Dan Bs-04 |
111 | 2091/Kpts-II/2001 | 2001 | Penetapan Ikan Arwana Irian (Scleropages Jardin) Sebagai Satwa Buru |
112 | 341/KPTS-IV/2002 | 2002 | Pencabutan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 05.1/Kpts-II/2000 Tentang Kriteria Dan Standar Perizinan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Dan Perizinan Pemungutan Hasil Hutan Pada Hutan Produksi Alam |
113 | 496/Kpts-II/2002 | 2002 | Penunjukan Sebagian Kawasan Taman Wisata Alam Penelokan, Kelompok Hutan Gunung Abang Agung (Rtk.8) Yang Digunakan Untuk Kepentingan Peribadatan Pura Pelisan Seluas ± 0,11 (Sebelas Perseratus) Hektar Yang Terletak Di Wilayah Rph Penelokan, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli, Propinsi Bali Menjadi Kawasan Hutan Dengan Tujuan Khusus |
114 | 500/Kpts-II/2002 | 2002 | Pedoman Tugas Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil Lingkup Departemen Kehutanan |
115 | 541/KPTS-II/2002 | 2002 | Pencabutan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 05.1/Kpts-II/2000 Tentang Kriteria Dan Standar Perizinan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Dan Perizinan Pemungutan Hasil Hutan Pada Hutan Produksi |
116 | 609/Kpts-II/2002 | 2002 | Pedoman Studi Dengan Biaya Mandiri (Swadana) Bagi Pegawai Negeri Sipil Departemen Kehutanan |
117 | 611/KPTS-II/2002 | 2002 | Pencabutan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 090/Kpts-IV/1988 Tanggal 27 Pebruari 1988 Jo Keputusan Menteri Kehutanan Dan Perkebunan Nomor 676/Kpts-II/1999 Tanggal 1 September 1999 Tentang Pemberian Hak Pengusahaan Hutan Kepada PT. Bina Samaktha Di Propinsi Kalimantan Tengah |
118 | 663/Kpts-II/2002 | 2002 | Organisasi Dan Tata Kerja Balai Perbenihan Tanaman Hutan |
119 | 664/Kpts-II/2002 | 2002 | Organisasi Dan Tata Kerja Balai Persuteraan Alam |
120 | 665/Kpts-II/2002 | 2002 | Organisasi Dan Tata Kerja Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai |
121 | 733/Kpts-II/2002 | 2002 | Pencabutan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 34/Kpts-II/1983 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Kehutanan Di Propinsi |
122 | 2091/KPTS-II/2002 | 2002 | Penetapan Ikan Arwana Irian (Scleropages Jardin) Sebagai Satwa Buru |
123 | 4795/KPTS-II/2002 | 2002 | Kriteria Dan Engelolaan Hutan Alam Produksi Lestari Pada Unit Pengelolaan |
124 | 4796 /KPTS-II/2002 | 2002 | Tata Cara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Alam Produksi Lestari Pada Unit Pengelolaan |
125 | 4895 /Kpts-II/2002 | 2002 | Kriteria Dan Indikator Penilaian Kelangsungan Usaha Perusahaan HTI Patungan Dan HTI BUMN |
126 | 4896 /Kpts-II/2002 | 2002 | Penanganan Perusahaan HTI Patungan Dan HTI BUMN |
127 | 6188/KPTS-II/2002 | 2002 | Organisasi Dan Tata Kerja Balai Pemantapan Kawasan Hutan |
128 | 6301/Kpts-VI/2002 | 2002 | Penetapan Daerah Penghasil Dan Dasar Perhitungan Bagian Daerah Penghasil Sumber Daya Alam Sektor Kehutanan Untuk Tahun 2002 |
129 | 6420/Kpts-II/2002 | 2002 | Persyaratan Dan Tata Cara Penilaian Lembaga Penilai Independen ( Lpi ) Mampu |
130 | 6652/Kpts-II/2002 | 2002 | Penugasan Penilaian Dan Pengesahan Rencana Kerja Tahunan (Rkt) Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Alam Atau Hutan Tanaman |
131 | 6884/Kpts-II/2002 | 2002 | Kriteria Dan Tata Cara Evaluasi Terhadap Industri Primer Hasil Hutan Kayu |
132 | 6885/KPTS-II/2002 | 2002 | Tata Cara Dan Persyaratan Perpanjangan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu |
133 | 6886/KPTS-II/2002 | 2002 | Pedoman Dan Tata Cara Pemberian Izin Pemungutan Hasil Hutan (Iphh) Pada Hutan Produksi |
134 | 6887/KPTS-II/2002 | 2002 | Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Atas Pelanggaran Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan, Izin Pemungutan Hasil Hutan Dan Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan |
135 | 4795 /Kpts-II/2002 | 2002 | Kriteria Dan Indikator Pengelolaan Hutan Alam Produksi Lestari Pada Unit Pengelolaan |
136 | 4796 /Kpts-II/2002 | 2002 | Tata Cara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Alam Produksi Lestari Pada Unit Pengelolaan |
137 | 4895 /Kpts-II/2002 | 2002 | Kriteria Dan Indikator Penilaian Kelangsungan Usaha Perusahaan HTI Patungan Dan HTI BUMN |
138 | 4896 /Kpts-II/2002 | 2002 | Penanganan Perusahaan HTI Patungan Dan HTI BUMN |
139 | 6188/Kpts-II/2002 | 2002 | Organisasi Dan Tata Kerja Balai Pemantapan Kawasan Hutan |
140 | 6420/Kpts-II/2002 | 2002 | Persyaratan Dan Tata Cara Penilaian Lembaga Penilai Independen ( Lpi ) Mampu |
