No. | Nomor/Tahun | Tentang |
1 | 1/KM.1/2009 | Nilai Kurs Sebagai Dasar Pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Pajak Ekspor, Dan Pajak Penghasilan Yang Berlaku Untuk Tanggal 05 Januari Sampai Dengan 11 Januari 2009 |
2 | 2/KMK.01/2009 | Pengaturan Susunan Organisasi Dan Pelaksanaan Proyek Penyempurnaan Pengelolaan Keuangan Dan Administrasi Pendapatan Negara Tahun Anggaran 2009 |
3 | 9/KM.6/UP.11/2009 | Pengangkatan Pejabat Lelang Kelas I Di Lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara |
4 | 16/KM.1/2009 | Nilai Kurs Sebagai Dasar Pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Pajak Ekspor, Dan Pajak Penghasilan Yang Berlaku Untuk Tanggal 12 Januari Sampai Dengan 18 Januari 2009 |
5 | 50/KMK.05/2009 | Penetapan Universitas Negeri Surabaya Pada Departemen Pendidikan Nasional Sebagai Instansi Pemerintah Yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum |
6 | 51/KM.1/2009 | Nilai Kurs Sebagai Dasar Pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Pajak Ekspor, Dan Pajak Penghasilan Yang Berlaku Untuk Tanggal 19 Januari Sampai Dengan 25 Januari 2009 |
7 | 51/KMK.05/2009 | Penetapan Universitas Mulawarman Samarinda Pada Departemen Pendidikan Nasional Sebagai Instansi Pemerintah Yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum |
8 | 52/KMK. 05/2009 | Penetapan Universitas Sebelas Maret Surakarta Pada Departemen Pendidikan Nasional Sebagai Instansi Pemerintah Yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum |
9 | 68/KMK.05/2009 | Penetapan Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang Pada Departemen Agama Sebagai Instansi Pemerintah Yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum |
10 | 72 /KMK.05/2009 | Program Reformasi Penganggaran Dan Perbendaharaan Negara |
11 | 76/KMK.05/2009 | Penetapan Institut Agama Islam Negeri Sumatera Utara Pada Departemen Agama Sebagai Instansi Pemerintah Yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum |
12 | 77/KMK.05/2009 | Penetapan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Pada Departemen Agama Sebagai Instansi Pemerintah Yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum |
13 | 87/KMK.01/2009 | Pengelolaan Indikator Kinerja Utama Di Lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai |
14 | 88 /KMK.01/2009 | Perubahan Keempat Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 45/KMK.01/2007 Tentang Penunjukan Pejabat Yang Diberi Wewenang Untuk Melakukan Pengujian Terhadap Permintaan Pembayaran Dan Untuk Dan Atas Nama Menteri Keuangan Menandatangani Surat Perintah Membayar (Spm) Di Lingkungan Departemen Keuangan |
15 | 91/KM.1/2009 | Nilai Kurs Sebagai Dasar Pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Pajak Ekspor, Dan Pajak Penghasilan Yang Berlaku Untuk Tanggal 26 Januari Sampai Dengan 01 Februari 2009 |
16 | 110/KM.1/2009 | Nilai Kurs Sebagai Dasar Pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Pajak Ekspor, Dan Pajak Penghasilan Yang Berlaku Untuk Tanggal 02 Februari Sampai Dengan 08 Februari 2009 |
17 | 118/KMK.05/2009 | Pembentukan Tim Likuidasi Badan Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Wilayah Dan Kehidupan Masyarakat Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara |
18 | 131/KM.1/2009 | Nilai Kurs Sebagai Dasar Pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Pajak Ekspor, Dan Pajak Penghasilan Yang Berlaku Untuk Tanggal 09 Februari Sampai Dengan 15 Februari 2009 |
19 | 140/KMK.03/2009 | Penugasan Kepada Pejabat/Pegawai Direktorat Jenderal Pajak Dalam Rangka Pengawasan Atas Pemasukan Barang Dari Tempat Lain Dalam Daerah Pabean Ke Kawasan Bebas |
20 | 163/KM.1/2009 | Nilai Kurs Sebagai Dasar Pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Pajak Ekspor, Dan Pajak Penghasilan Yang Berlaku Untuk Tanggal 16 Februari Sampai Dengan 22 Februari 2009 |
21 | 165/KM.1/2009 | Nilai Kurs Sebagai Dasar Pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Pajak Ekspor, Dan Pajak Penghasilan Yang Berlaku Untuk Tanggal 23 Februari Sampai Dengan 01 Maret 2009 |
22 | 194/KM.1/2009 | Nilai Kurs Sebagai Dasar Pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Pajak Ekspor, Dan Pajak Penghasilan Yang Berlaku Untuk Tanggal 02 Maret Sampai Dengan 08 Maret 2009 |
23 | 217/KM.1/2009 | Nilai Kurs Sebagai Dasar Pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Pajak Ekspor, Dan Pajak Penghasilan Yang Berlaku Untuk Tanggal 09 Maret Sampai Dengan 15 Maret 2009 |
24 | 222/KM.1/2009 | Nilai Kurs Sebagai Dasar Pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Pajak Ekspor, Dan Pajak Penghasilan Yang Berlaku Untuk Tanggal 16 Maret Sampai Dengan 22 Maret 2009 |
25 | 226/KMK.05/2009 | Penetapan Rumah Sakit Paru Dr. M. Goenawan Partowidigdo Cisarua Bogor Pada Departemen Kesehatan Sebagai Instansi Pemerintah Yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum |
26 | 256/KM.4/2009 | Penetapan Harga Ekspor Untuk Penghitungan Bea Keluar |
27 | 269/KMK.03/2009 | Penghapusan Piutang Pajak Pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Tengah I |
28 | 282/KMK.03/2009 | Penghapusan Piutang Pajak Pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Tengah I |
29 | 285/KMK.03/2009 | Penghapusan Piutang Pajak Bumi Dan Bangunan Pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Nusa Tenggara |
30 | 298/KMK.05/2009 | Imbalan Jasa Pelayanan Bank Persepsi/Devisa Persepsi/Pos Persepsi dalam Rangka Pelaksanaan Uji Coba Treasury Single Account (TSA) Penerimaan |
31 | 304/KM.1/2009 | Nilai Kurs Sebagai Dasar Pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Pajak Ekspor, Dan Pajak Penghasilan Yang Berlaku Untuk Tanggal 23 Maret Sampai Dengan 29 Maret 2009 |
32 | 331/KM.1/2009 | Nilai Kurs Sebagai Dasar Pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Pajak Ekspor, Dan Pajak Penghasilan Yang Berlaku Untuk Tanggal 30 Maret Sampai Dengan 05 April 2009 |
33 | 358/KM.1/2009 | Nilai Kurs Sebagai Dasar Pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Pajak Ekspor, Dan Pajak Penghasilan Yang Berlaku Untuk Tanggal 06 April Sampai Dengan 12 April 2009 |
34 | 379/KM.1/2009 | Nilai Kurs Sebagai Dasar Pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Pajak Ekspor, Dan Pajak Penghasilan Yang Berlaku Untuk Tanggal 13 April Sampai Dengan 19 April 2009 |
35 | 391/KM.1/2009 | Nilai Kurs Sebagai Dasar Pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Pajak Ekspor, Dan Pajak Penghasilan Yang Berlaku Untuk Tanggal 20 April Sampai Dengan 26 April 2009 |
36 | 420/KMK.07/2009 | Penetapan Daerah-Daerah Berprestasi Tahun 2009 |
37 | 427/KM.1/2009 | Nilai Kurs Sebagai Dasar Pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Pajak Ekspor, Dan Pajak Penghasilan Yang Berlaku Untuk Tanggal 27 April Sampai Dengan 03 Mei 2009 |
38 | 468/KM.1/2009 | Nilai Kurs Sebagai Dasar Pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Pajak Ekspor, Dan Pajak Penghasilan Yang Berlaku Untuk Tanggal 04 Mei Sampai Dengan 10 Mei 2009 |
39 | 479/KM.1/2009 | Nilai Kurs Sebagai Dasar Pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Pajak Ekspor, Dan Pajak Penghasilan Yang Berlaku Untuk Tanggal 11 Mei Sampai Dengan 17 Mei 2009 |
40 | 482/KM.4/2009 | Penetapan Harga Ekspor Untuk Penghitungan Bea Keluar |
41 | 502/KM.1/2009 | Nilai Kurs Sebagai Dasar Pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Pajak Ekspor, Dan Pajak Penghasilan Yang Berlaku Untuk Tanggal 18 Mei Sampai Dengan 24 Mei 2009 |
42 | 504/KMK.04/2009 | Pelayanan Kepabeanan 24 (Dua Puluh Empat) Jam Sehari Dan 7(Tujuh) Hari Seminggu Pada Kantor Pabean Di Pelabuhan Tertentu |
43 | 517/KM.1/2009 | Nilai Kurs Sebagai Dasar Pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Pajak Ekspor, Dan Pajak Penghasilan Yang Berlaku Untuk Tanggal 25 Mei Sampai Dengan 31 Mei 2009 |
44 | 530/KM.1/2009 | Nilai Kurs Sebagai Dasar Pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Pajak Ekspor, Dan Pajak Penghasilan Yang Berlaku Untuk Tanggal 01 Juni Sampai Dengan 07 Juni 2009 |
45 | 535/KM.1/2009 | Nilai Kurs Sebagai Dasar Pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Pajak Ekspor, Dan Pajak Penghasilan Yang Berlaku Untuk Tanggal 08 Juni Sampai Dengan 14 Juni 2009 |
46 | 572/KM.1/2009 | Nilai Kurs Sebagai Dasar Pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Pajak Ekspor, Dan Pajak Penghasilan Yang Berlaku Untuk Tanggal 15 Juni Sampai Dengan 21 Juni 2009 |
47 | 615/KM.1/2009 | Nilai Kurs Sebagai Dasar Pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Pajak Ekspor, Dan Pajak Penghasilan Yang Berlaku Untuk Tanggal 22 Juni Sampai Dengan 28 Juni 2009 |
48 | 620/KM.1/2009 | Nilai Kurs Sebagai Dasar Pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Pajak Ekspor, Dan Pajak Penghasilan Yang Berlaku Untuk Tanggal 29 Juni Sampai Dengan 05 Juli 2009 |
49 | 653/KM.1/2009 | Nilai Kurs Sebagai Dasar Pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Pajak Ekspor, Dan Pajak Penghasilan Yang Berlaku Untuk Tanggal 06 Juli Sampai Dengan 12 Juli 2009 |
50 | 664/KM.1/2009 | Nilai Kurs Sebagai Dasar Pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Pajak Ekspor, Dan Pajak Penghasilan Yang Berlaku Untuk Tanggal 13 Juli Sampai Dengan 19 Juli 2009 |
51 | 697/KM.4/2009 | Penetapan Harga Ekspor Untuk Penghitungan Bea Keluar |
52 | 922/KM.4/2009 | Penetapan Harga Ekspor Untuk Penghitungan Bea Keluar |
53 | 979/KM.1/2009 | Nilai Kurs Sebagai Dasar Pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Pajak Ekspor, Dan Pajak Penghasilan Yang Berlaku Untuk Tanggal 20 Juli Sampai Dengan 26 Juli 2009 |
54 | 993/KM.1/2009 | Nilai Kurs Sebagai Dasar Pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Pajak Ekspor, Dan Pajak Penghasilan Yang Berlaku Untuk Tanggal 27 Juli Sampai Dengan 02 Agustus 2009 |
55 | 1015/KM.1/2009 | Nilai Kurs Sebagai Dasar Pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Pajak Ekspor, Dan Pajak Penghasilan Yang Berlaku Untuk Tanggal 03 Agustus Sampai Dengan 09 Agustus 2009 |
56 | 1028/KM.1/UP.11/2009 | Mutasi Para Pejabat Eselon III Di Lingkungan Departemen Keuangan |
57 | 1029/KM.1/2009 | Nilai Kurs Sebagai Dasar Pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Pajak Ekspor, Dan Pajak Penghasilan Yang Berlaku Untuk Tanggal 10 Agustus Sampai Dengan 16 Agustus 2009 |
58 | 1049/KM.1/2009 | Nilai Kurs Sebagai Dasar Pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Pajak Ekspor, Dan Pajak Penghasilan Yang Berlaku Untuk Tanggal 17 Agustus Sampai Dengan 23 Agustus 2009 |
59 | 1065/KM.1/2009 | Nilai Kurs Sebagai Dasar Pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Pajak Ekspor, Dan Pajak Penghasilan Yang Berlaku Untuk Tanggal 24 Agustus Sampai Dengan 30 Agustus 2009 |
60 | 1080/KM.1/2009 | Nilai Kurs Sebagai Dasar Pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Pajak Ekspor, Dan Pajak Penghasilan Yang Berlaku Untuk Tanggal 31 Agustus Sampai Dengan 06 September 2009 |
61 | 1104/KM.1/2009 | Nilai Kurs Sebagai Dasar Pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Pajak Ekspor, Dan Pajak Penghasilan Yang Berlaku Untuk Tanggal 07 Sampai Dengan 13 September 2009 |
62 | 1136/KM.1/2009 | Nilai Kurs Sebagai Dasar Pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Pajak Ekspor, Dan Pajak Penghasilan Yang Berlaku Untuk Tanggal 14 Sampai Dengan 20 September 2009 |
63 | 1138/KM.1/2009 | Cap Jabatan Tenaga Pengkaji Di Lingkungan Departemen Keuangan |
64 | 1149/KM.1/2009 | Nilai Kurs Sebagai Dasar Pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Pajak Ekspor, Dan Pajak Penghasilan Yang Berlaku Untuk Tanggal 21 Sampai Dengan 27 September 2009 |
65 | 1154/KM.1/2009 | Nilai Kurs Sebagai Dasar Pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Pajak Ekspor, Dan Pajak Penghasilan Yang Berlaku Untuk Tanggal 28 September Sampai Dengan 04 Oktober 2009 |
66 | 1184/KM.1/2009 | Nilai Kurs Sebagai Dasar Pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Pajak Ekspor, Dan Pajak Penghasilan Yang Berlaku Untuk Tanggal 05 Oktober Sampai Dengan 11 Oktober 2009 |
67 | 1195/KM.1/2009 | Nilai Kurs Sebagai Dasar Pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Pajak Ekspor, Dan Pajak Penghasilan Yang Berlaku Untuk Tanggal 12 Sampai Dengan 18 Oktober 2009 |
68 | 1202/KM.4/2009 | Penetapan Harga Ekspor Untuk Penghitungan Bea Keluar |
69 | 1208/KM.1/2009 | Nilai Kurs Sebagai Dasar Pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Pajak Ekspor, Dan Pajak Penghasilan Yang Berlaku Untuk Tanggal 19 Sampai Dengan 25 Oktober 2009 |
70 | 1232/KM.1/2009 | Nilai Kurs Sebagai Dasar Pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Pajak Ekspor, Dan Pajak Penghasilan Yang Berlaku Untuk Tanggal 26 Oktober Sampai Dengan 01 November 2009 |
71 | 1240/KM.1/2009 | Nilai Kurs Sebagai Dasar Pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Pajak Ekspor, Dan Pajak Penghasilan Yang Berlaku Untuk Tanggal 02 Sampai Dengan 08 November 2009 |
72 | 1262/KM.1/2009 | Nilai Kurs Sebagai Dasar Pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Pajak Ekspor, Dan Pajak Penghasilan Yang Berlaku Untuk Tanggal 09 Sampai Dengan 15 November 2009 |
73 | 1289/KM.1/2009 | Nilai Kurs Sebagai Dasar Pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Pajak Ekspor, Dan Pajak Penghasilan Yang Berlaku Untuk Tanggal 16 Sampai Dengan 22 November 2009 |
74 | 1312/KM.1/2009 | Nilai Kurs Sebagai Dasar Pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Pajak Ekspor, Dan Pajak Penghasilan Yang Berlaku Untuk Tanggal 23 Sampai Dengan 29 November 2009 |
75 | 1328/KM.1/2009 | Nilai Kurs Sebagai Dasar Pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Pajak Ekspor, Dan Pajak Penghasilan Yang Berlaku Untuk Tanggal 30 November Sampai Dengan 06 Desember 2009 |
76 | 1347/KM.1/2009 | Nilai Kurs Sebagai Dasar Pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Pajak Ekspor, Dan Pajak Penghasilan Yang Berlaku Untuk Tanggal 07 Sampai Dengan 13 Desember 2009 |
77 | 1371/KM.1/2009 | Nilai Kurs Sebagai Dasar Pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Pajak Ekspor, Dan Pajak Penghasilan Yang Berlaku Untuk Tanggal 14 Sampai Dengan 20 Desember 2009 |
78 | 1385/KM.1/2009 | Nilai Kurs Sebagai Dasar Pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Pajak Ekspor, Dan Pajak Penghasilan Yang Berlaku Untuk Tanggal 21 Sampai Dengan 27 Desember 2009 |
79 | 1397/KM.1/2009 | Nilai Kurs Sebagai Dasar Pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Pajak Ekspor, Dan Pajak Penghasilan Yang Berlaku Untuk Tanggal 28 Desember 2009 Sampai Dengan 03 Januari 2010 |
80 | 1716/KM.4/2009 | Penetapan Harga Ekspor Untuk Penghitungan Bea Keluar |
81 | 2017/KM.4/2009 | Penetapan Harga Ekspor Untuk Penghitungan Bea Keluar |
82 | 2228/KM.4/2009 | Penetapan Harga Ekspor Untuk Penghitungan Bea Keluar |
83 | 2646/KM.4/2009 | Penetapan Harga Ekspor Untuk Penghitungan Bea Keluar |
Home »Unlabelled » Keputusan Menteri Keuangan Tahun 2009
{ 0 komentar... Views All / Send Comment! }
Posting Komentar